وو... أنا حقا لا يمكن أن تنتظر لPermatang Pauh حسب نتيجة الانتخابات بالفعل. ومن 7pm الحق الآن. أين يمكنني معرفة آخر Permatang Pauh حسب نتيجة الانتخابات؟ أي شخص قد Permatang Pauh حسب نتيجة الانتخابات؟ الرجاء... الرجاء... الرجاء يقول لي Permatang Pauh حسب نتيجة الانتخابات...
HeHe... وهذا جزء من بلادي كبار المسئولين الاقتصاديين الاختبار. ونأمل أن أستطيع الحصول على مزيد من ضرب من Google.
أوه... هل اسمحوا لي في معرفة ما إذا كان لديك أحدث Permatang Pauh حسب نتيجة الانتخابات. شكرا.
تحديث :
داتوك سيري أنور إبراهيم ، وفاز مع 31195 صوتا في حين داتوك عارف عمر شاه شاه حصلت على 15524 صوتا فقط.
| KEDUDUKAN KERUSI ديوان UNDANGAN نيغيري يانغ DIMENANGI |
| نيغيري | JUMLAH KERUSI | ن. | نظام تقييم الأداء | مديرية إدارة السجون | BEBAS | PKR | JUMLAH | ||||||
| CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | ||||
PERLIS | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
كدة | 36 | 14 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
كيلانتان | 45 | 6 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
تيرينجانو | 32 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
بولاو بينانغ | 40 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | |
بيراك | 59 | 28 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | |
باهانج | 42 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
سيلانغور | 56 | 19 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | |
الفسفور الابيض كوالا لمبور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
بوتراجايا (الفسفور الابيض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ونيجيري وسمبيلان | 36 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
ملقا | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
جوهور | 56 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
الفسفور الابيض لابوان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
الصباح | 60 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
ساراواك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 505 | 302 | 3 | 82 | 1 | 73 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 503 | |
| CLN | -- Calon يانغ Menang |
| MTB | -- Menang tanpa bertanding |
وكانت النتيجة التي اتخذت من http://spr.gov.my/
| KEDUDUKAN KERUSI ديوان راكيات يانغ DIMENANGI |
| نيغيري | JUMLAH KERUSI | ن. | نظام تقييم الأداء | مديرية إدارة السجون | PKR | JUMLAH | |||||
| CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | ||||
PERLIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
كدة | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
كيلانتان | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
تيرينجانو | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
بولاو بينانغ | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
بيراك | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
باهانج | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
سيلانغور | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 22 | |
الفسفور الابيض كوالا لمبور | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
بوتراجايا (الفسفور الابيض | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ونيجيري وسمبيلان | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
ملقا | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
جوهور | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
الفسفور الابيض لابوان | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
الصباح | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
ساراواك | 31 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| JUMLAH | 222 | 129 | 8 | 23 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 219 | |
| CLN | -- Calon يانغ Menang |
| MTB | -- Menang tanpa bertanding |
وكانت النتيجة التي اتخذت من http://spr.gov.my/
رأيت شيئا مضحكا جدا خلال هذه الفترة التالية للانتخابات. انت هنا...


انهم حتى يخرج شعار لدعم هذا. ![]()
民政在转变،巫青照举剑国阵继续骗،唯有投火箭
国阵再转变،转来转去都是骗人民要改变،全心全意投火箭
هوه باردة؟ على أي حال ، كما قلت من قبل. وايا كان الطرف الذي تصويت لكم ، واسمحوا تصويت لأفضل ماليزيا. ![]()
الجبهة الوطنية ، مديرية إدارة السجون ، ونظام تقييم الأداء ، Keadilan... لا يعيرون اي اهتمام الطرف الذي لكم تصويت. دعنا تصويت لأفضل ماليزيا!