雨...我真的不能等待Permatang的Pauh选举结果了。 这是晚上7点了。 我在哪里可以知道最新的Permatang的Pauh选举结果如何呢? 任何人都Permatang的Pauh选举结果如何呢? 请请... ...请告诉我Permatang的Pauh选举结果...
和合...这是我的搜索引擎优化测试。 但愿我能获得更多的冲击谷歌。
噢...不要让我知道,如果您有最新的Permatang的Pauh选举结果。 谢谢。
更新时间:
拿督斯里安瓦尔易卜拉欣赢得31195票 ,而拿督阿里夫沙阿了奥马尔沙阿只有15524票。
| KEDUDUKAN KERUSI DEWAN发送NEGERI杨DIMENANGI |
| NEGERI | 总分KERUSI | 氮化硼 | 考绩制度 | 磷酸二铵 | BEBAS | 巴基斯坦卢比 | 总分 | ||||||
| CLN | 英文版 | CLN | 英文版 | CLN | 英文版 | CLN | 英文版 | CLN | 英文版 | ||||
玻璃市 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
吉打州 | 36 | 14 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 | 0 | 36 | |
吉兰丹 | 45 | 6日 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
丁加奴 | 32 | 24 | 0 | 8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
槟榔岛 | 40 | 11日 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9日 | 0 | 40 | |
霹雳州 | 59 | 28 | 0 | 6日 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7日 | 0 | 59 | |
彭亨 | 42 | 37 | 0 | 二 | 0 | 二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
雪兰莪 | 56 | 19 | 1 | 8日 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | |
可湿性粉剂吉隆坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
可湿性粉剂吉隆坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森美兰 | 36 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10个 | 0 | 0 | 0 | 四 | 0 | 36 | |
马六甲 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 五 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
新山 | 56 | 50 | 0 | 二 | 0 | 四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
可湿性粉剂纳闽岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨巴赫 | 60 | 55 | 二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
沙捞越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总分 | 505 | 302 | 三 | 82 | 1 | 73 | 0 | 二 | 0 | 40 | 0 | 503 | |
| CLN | -C alon杨么囊 |
| 英文版 | -M enang无b ertanding |
结果是从http://spr.gov.my/
| KEDUDUKAN KERUSI DEWAN人民杨DIMENANGI |
| NEGERI | 总分KERUSI | 氮化硼 | 考绩制度 | 磷酸二铵 | 巴基斯坦卢比 | 总分 | |||||
| CLN | 英文版 | CLN | 英文版 | CLN | 英文版 | CLN | 英文版 | ||||
玻璃市 | 三 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | |
吉打州 | 15 | 四 | 0 | 6日 | 0 | 0 | 0 | 五 | 0 | 15 | |
吉兰丹 | 14 | 二 | 0 | 9日 | 0 | 0 | 0 | 三 | 0 | 14 | |
丁加奴 | 8日 | 7日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8日 | |
槟榔岛 | 13 | 二 | 0 | 0 | 0 | 7日 | 0 | 四 | 0 | 13 | |
霹雳州 | 24 | 13 | 0 | 二 | 0 | 6日 | 0 | 三 | 0 | 24 | |
彭亨 | 14 | 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 | 0 | 14 | |
雪兰莪 | 22 | 五 | 0 | 四 | 0 | 四 | 0 | 9日 | 0 | 22 | |
可湿性粉剂吉隆坡 | 11日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 五 | 0 | 四 | 0 | 11日 | |
可湿性粉剂吉隆坡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
森美兰 | 8日 | 五 | 0 | 0 | 0 | 二 | 0 | 1 | 0 | 8日 | |
马六甲 | 6日 | 五 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6日 | |
新山 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
可湿性粉剂纳闽岛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
萨巴赫 | 25 | 20 | 二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
沙捞越 | 31 | 24 | 五 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 总分 | 222 | 129 | 8日 | 23 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 219 | |
| CLN | -C alon杨么囊 |
| 英文版 | -M enang无b ertanding |
我看到了非常有趣的东西在此选举期间。 在这里,您是...


他们甚至出来的口号,以支持这一点。 ![]()
民政在转变,巫青照举剑国阵继续骗,唯有投火箭
国阵再转变,转来转去都是骗人民要改变,全心全意投火箭
冷吧? 不管怎样,我前面已经说过。 不管你是投票,让我们更好的表决马来西亚。 ![]()
氮化硼,磷酸二铵,考绩制度,公正...不要照顾你是哪一方表决。 让我们投票给一个更好马来西亚!